呼和浩特市 | 7.00 ↑ 0 | 10.50 ↑ 0 | 9.75 ↑ 0 | 2017-10-30 |
包头市 | 6.80 ↑ 0 | 6.70 ↑ 0 | 6.40 ↑ 0 | 2017-10-30 |
乌海市 | 7.80 ↑ 0 | 9.00 ↑ 0 | 10.20 ↑ 0 | 2017-10-30 |
赤峰市 | 7.15 ↑ 0.16 | 6.80 ↑ 0 | 6.49 ↑ 0 | 2017-10-30 |
通辽市 | 7.50 ↑ 0 | 7.25 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
鄂尔多斯市 | 7.10 ↑ 0.1 | 6.50 ↑ 0 | 6.50 ↑ 0 | 2017-10-30 |
呼伦贝尔市 | 7.00 ↑ 0 | 7.50 ↑ 0 | 7.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
巴彦淖尔市 | 8.25 ↑ 0 | 8.10 ↑ 0 | 8.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
乌兰察布市 | 6.50 ↑ 0 | 8.40 ↑ 0 | 8.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
兴安盟 | 6.70 ↑ 0 | 9.00 ↑ 0 | 9.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
锡林郭勒盟 | 9.30 ↑ 0 | 10.10 ↑ 0 | 8.50 ↑ 0 | 2017-10-30 |
阿拉善盟 | 9.10 ↑ 0 | 0.00 ↑ 0 | 0.00 ↑ 0 | 2017-10-30 |
以上就是本篇文章
【今日呼和浩特猪价行情,呼和浩特猪肉价格今日价市场】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.uqian.cn/news/5246.html
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
首页
网站地图
返回首页 极顶速云移动站 http://m.uqian.cn/ , 查看更多