报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
【宝鸡】 | | |
陕西-宝鸡 红蛋价格:参考价 | 4.30 | |
陕西-宝鸡 粉蛋价格:参考价 | 4.40 | |
【渭南】 | | |
陕西-渭南 鸡蛋价格:参考价 | 4.40 | 降 |
渭南-蒲城 鸡蛋价格:参考价 | 4.40 | 降 |
渭南-富平 鸡蛋价格:参考价 | 4.40 | 降 |
陕西-澄城 鸡蛋价格:参考价 | 4.80 | 降 |
【西安】 | | |
陕西-西安 鸡蛋价格:参考价 | 4.30 | |
陕西-西安 粉蛋价格:参考价 | 4.40 | |
【咸阳】 | | |
陕西-咸阳 鸡蛋价格:参考价 | 4.10 | 降 |
陕西-咸阳 粉蛋价格:参考价 | 4.30 | 降 |
咸阳-杨陵 鸡蛋价格:参考价 | 4.20 | |
咸阳-杨陵 粉蛋价格:参考价 | 4.20 | |
咸阳-兴平 鸡蛋价格:参考价 | 4.10 | 降 |
咸阳-兴平 粉蛋价格:参考价 | 4.30 | 降 |
咸阳-武功 鸡蛋价格:参考价 | 4.50 | |
咸阳-泾阳 鸡蛋价格:参考价 | 4.40 | |
咸阳-三原 鸡蛋价格:参考价 | 4.30 | 降 |
咸阳-永寿 鸡蛋价格: 参考价 | 4.30 | 降 |
【商洛】 | | |
陕西-商洛 鸡蛋价格:参考价 | 4.20 | 降 |
陕西-商洛 粉蛋价格:参考价 | 4.30 | 降 |
商洛-洛南 鸡蛋价格:参考价 | 4.10 | |
【铜川】 | | |
陕西-铜川 鸡蛋价格:参考价 | 4.60 | 降 |
【榆林】 | | |
陕西-榆林 鸡蛋价格(大): 参考价 | 4.30 | 降 |
陕西-榆林 鸡蛋价格(中): 参考价 | 4.30 | 降 |
陕西-榆林 鸡蛋价格(小): 参考价 | 4.30 | 降 |
榆林-定边 鸡蛋价格(大):参考价 | 4.40 | |
榆林-定边 鸡蛋价格(中):参考价 | 4.40 | |
榆林-定边 鸡蛋价格(小):参考价 | 4.40 | |
以上就是本篇文章
【今日兴平鸡蛋价格(今日全国鸡蛋最新价格报价)】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.uqian.cn/quote/3998.html
行业
资讯
企业新闻
行情
企业黄页
同类资讯
网站地图
返回首页 极顶速云移动站 http://m.uqian.cn/ , 查看更多