最新动态
绥中今日玉米价格(今日粮价玉米价格)
2023-07-20 16:50  浏览:40

大家好,小乐来为大家解答以上的问题。绥中今日玉米价格,今日粮价玉米价格很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! [转载出处:www.11jj.com]

  2019年11月15日据猪ok网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

  安徽省 淮上区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  安徽省 烈山区 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  安徽省 萧县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  北京市 西城区 玉米价格 11月15日 15%水分 2040.00 元/吨

  福建省 平和县 玉米价格 11月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  福建省 南靖县 玉米价格 11月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  福建省 连城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2120.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 肃州区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 清水县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  甘肃省 临夏县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 西峰区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  甘肃省 金川区 玉米价格 11月15日 15%水分 1991.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  甘肃省 泾川县 玉米价格 11月15日 15%水分 1600.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  广东省 普宁市 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  广东省 廉江市 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  广东省 黄埔区 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  广东省 梅县区 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 11月15日 15%水分 2082.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 11月15日 15%水分 2082.00 元/吨

  广西 博白县 玉米价格 11月15日 15%水分 2101.00 元/吨

  广西 象山区 玉米价格 11月15日 15%水分 2077.00 元/吨

  河北省 藁城区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 平乡县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 新乐市 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 涞水县 玉米价格 11月15日 15%水分 2025.00 元/吨

  河北省 南和县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 涞水县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 大城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 玉田县 玉米价格 11月15日 15%水分 2040.00 元/吨

  河北省 肥乡县 玉米价格 11月15日 15%水分 2038.00 元/吨

  河北省 肥乡县 玉米价格 11月15日 15%水分 2038.00 元/吨

  河北省 涞源县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 滦南县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 古冶区 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  河北省 广宗县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 沧县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 临城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1790.00 元/吨

  河北省 昌黎县 玉米价格 11月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  河北省 滦县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 赵县 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 滦县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 邢台县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 馆陶县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 桥东区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 辛集市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 黄骅市 玉米价格 11月15日 15%水分 2145.00 元/吨

  河北省 隆化县 玉米价格 11月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  河北省 安国市 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  河北省 威县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 灵寿县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河北省 藁城区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 定兴县 玉米价格 11月15日 15%水分 2060.00 元/吨

  河南省 社旗县 玉米价格 11月15日 15%水分 1750.00 元/吨

  河南省 梁园区 玉米价格 11月15日 15%水分 2001.00 元/吨

  河南省 南乐县 玉米价格 11月15日 15%水分 1848.00 元/吨

  河南省 延津县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河南省 华龙区 玉米价格 11月15日 15%水分 1939.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 淮阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 襄城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 卫辉市 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 祥符区 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 尉氏县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 平舆县 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 泌阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河南省 郸城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 尉氏县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 11月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  河南省 夏邑县 玉米价格 11月15日 15%水分 1898.00 元/吨

  河南省 方城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1939.00 元/吨

  河南省 殷都区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 沈丘县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河南省 驿城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 鲁山县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 郾城区 玉米价格 11月15日 15%水分 2160.00 元/吨

  河南省 西华县 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河南省 夏邑县 玉米价格 11月15日 15%水分 1786.00 元/吨

  河南省 民权县 玉米价格 11月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  河南省 宛城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1978.00 元/吨

  河南省 西平县 玉米价格 11月15日 15%水分 2220.00 元/吨

  河南省 柘城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2120.00 元/吨

  河南省 宁陵县 玉米价格 11月15日 15%水分 1760.00 元/吨

  河南省 西华县 玉米价格 11月15日 15%水分 2160.00 元/吨

  河南省 滑县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 遂平县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 浚县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  河南省 梁园区 玉米价格 11月15日 15%水分 2001.00 元/吨

  河南省 永城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  河南省 新郑市 玉米价格 11月15日 15%水分 1944.00 元/吨

  河南省 新华区 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 南乐县 玉米价格 11月15日 15%水分 1898.00 元/吨

  河南省 西平县 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 舞钢市 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 11月15日 15%水分 1928.00 元/吨

  河南省 宜阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  河南省 禹州市 玉米价格 11月15日 15%水分 1580.00 元/吨

  河南省 襄城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1720.00 元/吨

  河南省 延津县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  河南省 淮阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 温县 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  河南省 商水县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 原阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 睢县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  黑龙江 海伦市 玉米价格 11月15日 15%水分 1780.00 元/吨

  黑龙江 尚志市 玉米价格 11月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  黑龙江 梨树区 玉米价格 11月15日 15%水分 1820.00 元/吨

  黑龙江 密山市 玉米价格 11月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  黑龙江 阿城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  黑龙江省 尚志市 玉米价格 11月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  湖北省 宜城市 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 宣恩县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖北省 广水市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 宜城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1991.00 元/吨

  湖北省 钟祥市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 武穴市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 京山县 玉米价格 11月15日 15%水分 1998.00 元/吨

  湖北省 孝南区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖北省 宜城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  湖北省 竹山县 玉米价格 11月15日 15%水分 2014.00 元/吨

  湖南省 醴陵市 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  湖南省 桃江县 玉米价格 11月15日 15%水分 2150.00 元/吨

  湖南省 醴陵市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  湖南省 新邵县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  湖南省 娄星区 玉米价格 11月15日 15%水分 2300.00 元/吨

  湖南省 汨罗市 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  湖南省 安化县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  湖南省 涟源市 玉米价格 11月15日 15%水分 2240.00 元/吨

  湖南省 茶陵县 玉米价格 11月15日 15%水分 2240.00 元/吨

  湖南省 祁阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  吉林省 长岭县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  吉林省 九台区 玉米价格 11月15日 15%水分 1840.00 元/吨

  吉林省 长岭县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  吉林省 辉南县 玉米价格 11月15日 15%水分 1680.00 元/吨

  吉林省 朝阳区 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  吉林省 公主岭市 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  吉林省 长岭县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  吉林省 靖宇县 玉米价格 11月15日 15%水分 1890.00 元/吨

  吉林省 舒兰市 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  江苏省 睢宁县 玉米价格 11月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  江苏省 东海县 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  江苏省 沭阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 东海县 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  江苏省 江宁区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  江苏省 如东县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 贾汪区 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  江苏省 灌云县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 滨海县 玉米价格 11月15日 15%水分 1970.00 元/吨

  江苏省 通州区 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  江苏省 如东县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  江西省 上栗县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  江西省 东乡县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 昌图县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 11月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  辽宁省 辽中区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 11月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 玉米价格 11月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  辽宁省 庄河市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 北镇市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 西丰县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 绥中县 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  辽宁省 新民市 玉米价格 11月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  辽宁省 新民市 玉米价格 11月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  辽宁省 沈河区 玉米价格 11月15日 15%水分 1750.00 元/吨

  内蒙古 扎赉特旗区 玉米价格 11月15日 15%水分 1750.00 元/吨

  内蒙古 敖汉旗区 玉米价格 11月15日 15%水分 1905.00 元/吨

  内蒙古 科尔沁左翼后旗区 玉米价格 11月15日 15%水分 1910.00 元/吨

  山东省 滕州市 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 峄城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 单县 玉米价格 11月15日 15%水分 1680.00 元/吨

  山东省 罗庄区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 坊子区 玉米价格 11月15日 15%水分 2500.00 元/吨

  山东省 高青县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 临朐县 玉米价格 11月15日 15%水分 1948.00 元/吨

  山东省 曲阜市 玉米价格 11月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 邹城市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 龙口市 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 淄川区 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 莱州市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 微山县 玉米价格 11月15日 15%水分 1947.00 元/吨

  山东省 荣成市 玉米价格 11月15日 15%水分 1934.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 11月15日 15%水分 1990.00 元/吨

  山东省 福山区 玉米价格 11月15日 15%水分 1852.00 元/吨

  山东省 寒亭区 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 高青县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  山东省 东港区 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 莘县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 东昌府区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 任城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1956.00 元/吨

  山东省 平度市 玉米价格 11月15日 15%水分 1956.00 元/吨

  山东省 禹城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 嘉祥县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 坊子区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 昌邑市 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 牡丹区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 淄川区 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 商河县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 11月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省 临朐县 玉米价格 11月15日 15%水分 1958.00 元/吨

  山东省 肥城市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 博兴县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 陵城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 郯城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 新泰市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 胶州市 玉米价格 11月15日 15%水分 1634.00 元/吨

  山东省 莱州市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 冠县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 荣成市 玉米价格 11月15日 15%水分 1956.00 元/吨

  山东省 招远市 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 高青县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 鄄城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  山东省 新泰市 玉米价格 11月15日 15%水分 1956.00 元/吨

  山东省 冠县 玉米价格 11月15日 15%水分 1998.00 元/吨

  山东省 鄄城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 鄄城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 郯城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 金乡县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 广饶县 玉米价格 11月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  山东省 峄城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 历城区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  山东省 新泰市 玉米价格 11月15日 15%水分 1968.00 元/吨

  山东省 济阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 邹平县 玉米价格 11月15日 15%水分 1850.00 元/吨

  山东省 临淄区 玉米价格 11月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省 诸城市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 临邑县 玉米价格 11月15日 15%水分 1890.00 元/吨

  山东省 广饶县 玉米价格 11月15日 15%水分 1990.00 元/吨

  山东省 莒南县 玉米价格 11月15日 15%水分 2300.00 元/吨

  山东省 沂南县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 滕州市 玉米价格 11月15日 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省 滕州市 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 郯城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 郓城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 兰山区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 邹城市 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 曲阜市 玉米价格 11月15日 15%水分 1860.00 元/吨

  山东省 龙口市 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 武城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  山东省 坊子区 玉米价格 11月15日 15%水分 2500.00 元/吨

  山西省 稷山县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 长治县 玉米价格 11月15日 15%水分 2110.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 11月15日 15%水分 2090.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1890.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 11月15日 15%水分 2140.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 忻府区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 陵川县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 夏县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 介休市 玉米价格 11月15日 15%水分 2090.00 元/吨

  山西省 临猗县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 屯留县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 芮城县 玉米价格 11月15日 15%水分 1890.00 元/吨

  山西省 临猗县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 翼城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 阳高县 玉米价格 11月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 晋源区 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 汾阳市 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  山西省 寿阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 2020.00 元/吨

  山西省 清徐县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 柳林县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 榆次区 玉米价格 11月15日 15%水分 2060.00 元/吨

  山西省 郊区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 夏县 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  山西省 和顺县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  山西省 孝义市 玉米价格 11月15日 15%水分 1998.00 元/吨

  山西省 襄汾县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 绛县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 交城县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 祁县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 壶关县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  陕西省 丹凤县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 临潼区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  陕西省 兴平市 玉米价格 11月15日 15%水分 1990.00 元/吨

  陕西省 三原县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  陕西省 商州区 玉米价格 11月15日 15%水分 2016.00 元/吨

  陕西省 泾阳县 玉米价格 11月15日 15%水分 1992.00 元/吨

  陕西省 临潼区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 11月15日 15%水分 2035.00 元/吨

  四川省 昭化区 玉米价格 11月15日 15%水分 2050.00 元/吨

  四川省 大英县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 犍为县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  四川省 江油市 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 安居区 玉米价格 11月15日 15%水分 1997.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 11月15日 15%水分 2120.00 元/吨

  四川省 会理县 玉米价格 11月15日 15%水分 2500.00 元/吨

  四川省 船山区 玉米价格 11月15日 15%水分 2108.00 元/吨

  四川省 东坡区 玉米价格 11月15日 15%水分 1852.00 元/吨

  四川省 蒲江县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  四川省 涪城区 玉米价格 11月15日 15%水分 2180.00 元/吨

  四川省 邛崃市 玉米价格 11月15日 15%水分 2245.00 元/吨

  四川省 崇州市 玉米价格 11月15日 15%水分 2250.00 元/吨

  四川省 绵竹市 玉米价格 11月15日 15%水分 2160.00 元/吨

  四川省 东兴区 玉米价格 11月15日 15%水分 2180.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 11月15日 15%水分 2160.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 11月15日 15%水分 1960.00 元/吨

  四川省 仁寿县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 大英县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 船山区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 11月15日 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 中江县 玉米价格 11月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  四川省 犍为县 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  四川省 雁江区 玉米价格 11月15日 15%水分 2280.00 元/吨

  天津市 河西区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  天津市 宁河区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  天津市 武清区 玉米价格 11月15日 15%水分 1950.00 元/吨

  天津市 宁河区 玉米价格 11月15日 15%水分 1866.00 元/吨

  天津市 宁河区 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 11月15日 15%水分 1807.00 元/吨

  新疆 巩留县 玉米价格 11月15日 15%水分 1700.00 元/吨

  新疆 米东区 玉米价格 11月15日 15%水分 1900.00 元/吨

  新疆 石河子市 玉米价格 11月15日 15%水分 1880.00 元/吨

  新疆 奎屯市 玉米价格 11月15日 15%水分 1800.00 元/吨

  云南省 祥云县 玉米价格 11月15日 15%水分 2160.00 元/吨

  云南省 弥渡县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  云南省 西山区 玉米价格 11月15日 15%水分 2280.00 元/吨

  云南省 弥渡县 玉米价格 11月15日 15%水分 2222.00 元/吨

  云南省 寻甸县 玉米价格 11月15日 15%水分 2300.00 元/吨

  云南省 祥云县 玉米价格 11月15日 15%水分 2158.00 元/吨

  云南省 陇川县 玉米价格 11月15日 15%水分 2220.00 元/吨

  云南省 宜良县 玉米价格 11月15日 15%水分 2300.00 元/吨

  云南省 蒙自市 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  浙江省 桐乡市 玉米价格 11月15日 15%水分 2500.00 元/吨

  浙江省 路桥区 玉米价格 11月15日 15%水分 2110.00 元/吨

  浙江省 新昌县 玉米价格 11月15日 15%水分 2100.00 元/吨

  重庆市 开州区 玉米价格 11月15日 15%水分 2080.00 元/吨

  重庆市 江津区 玉米价格 11月15日 15%水分 2000.00 元/吨

  重庆市 江北区 玉米价格 11月15日 15%水分 1996.00 元/吨

  重庆市 合川区 玉米价格 11月15日 15%水分 1980.00 元/吨

  重庆市 九龙坡区 玉米价格 11月15日 15%水分 2010.00 元/吨

  重庆市 合川区 玉米价格 11月15日 15%水分 2380.00 元/吨

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

    以上就是本篇文章【绥中今日玉米价格(今日粮价玉米价格)】的全部内容了,欢迎阅览 ! 文章地址:http://www.uqian.cn/quote/4948.html 
     行业      资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      网站地图      返回首页 极顶速云移动站 http://m.uqian.cn/ , 查看更多